Beskrivelse
Tri-Mag Pouch fra Comp-Tac er et trippelt magasinhylster i kydex med dobbelte øskner til bælter på op til 45 mm i højden, udviklet i samarbejde med Rob Leatham. Hylsteret sparer plads på bæltet ved at placere de tre magasinholdere tæt på hinanden. Tri-Mag Pouch fås til en række håndvåbenmagasiner og har en glat inderside til hurtige træk og giver mulighed for at justere både magasinernes vinkel og tæthed. Denne 3-i-1-magasinpung er let buet for at give god kropskontakt.
Tri-Mag Pouch er kompatibel med bælter på op til 45 mm i højden, inklusive alle 1,5» og 1,75« bælter. Det kan også bruges med IPSC-konkurrencebælter fra DAA, Ghost og lignende.
Hylsteret tilbydes i versioner, der er specielt designet til montering på enten venstre eller højre side af bæltet. Spændeskruerne er placeret bag magasinlommerne i standardopsætningen. Lommerne kan vendes om til brug på den modsatte side af bæltet, så strammeskruerne ender foran lommerne. Magasinerne kan placeres i lommerne med kuglerne vendt enten fremad eller bagud.
Vær opmærksom på: Højrehåndede skytter vælger "Venstre" under "Bæreside". Venstrehåndede skytter vælger "Højre" for montering på højre side.
Funktioner
- 3-i-1-design
- Fastgøres til bæltet med to øskner
- Kompatibel med alle 1,5» og 1,75« bælter (op til 45 mm)
- Justerbar højde
- Lommerne kan udvides i toppen for hurtig og nem indsættelse af magasiner
- Åbent design giver fleksibilitet i brugen, selv hvis magasinet er snoet
- Individuel friktionsjustering for hver lomme
- 40° vinkeljustering; 20° fremad eller bagud
- Kydex-konstruktion
- Vægt: ca. 90 g
- Fås til at bære på venstre (for højrehåndede) eller højre (for venstrehåndede) side
Tilgængelige størrelser (ikke alle anført i tabellen)
Make | Model | Size | Make | Model | Size |
1911 | 9mm/.40/.45 Single Stack | 1 | Kahr | P45 | 1 |
Arsenal | Strike 1/Strike or Type B | 11 | Kahr | PM45 | 1 |
Beretta | 92/96/M9 | 11 | Kimber | .45 Single Stack | 1 |
Browning | Hi-Power 9mm/.40 | 11 | Masada | ORP | 12 |
Canik | TP9 | 11 | Masada | ORP Tactical | 12 |
Canik | TP9-SFx | 11 | Ruger | Max 9 | 11 |
Colt | .45 Single Stack | 1 | Ruger | SR9 | 12 |
CZ | 75/85 | 11 | S&W | M&P 9mm/.40/.357 | 12 |
CZ | P-01/SP-01/Tactical | 21 | Sig | 1911 GSR | 1 |
CZ | P-07/P-09 | 12 | Sig | P220 | 1 |
CZ | Shadow 2 | 21 | Sig | P226 .40/.357 | 11 |
FMK | 9C1G2 | 11 | Sig | P226/P229 9mm | 11 |
FN | 509 | 4 | Sig | P228 | 12 |
Glock | .45 Gap | 4 | Sig | P229 .40/.357 | 12 |
Glock | Double Stack 9mm/.40/.357 | 4 | Sig | P320 X-Five | 12 |
HK | P2000/P2000SK | 23 | Sig | P320/P250 9mm/.40 | 12 |
HK | P30/P30L | 23 | Sig | P365/P365XL | 11 |
HK | USP Compact .40 Steel | 23 | Springfield | Hellcat/OSP | 11 |
HK | USP Compact 9mm Steel | 23 | Springfield | XD 9mm/.40 | 11 |
HK | USP Full Size .40 Steel | 23 | Springfield | XD-S .45 | 1 |
HK | USP Full Size 9mm Steel | 23 | Walther | Creed | 23 |
HK | VP40 | 23 | Walther | PDP | 11 |
HK | VP9 | 23 | Walther | PPQ 9mm/.40 | 11 |
HK | VP9SK | 23 | Walther | Q5 Match Steel Frame | 11 |
Kahr | CW 45 | 1 | Wilson Combat | EDC X9 | 11 |
Kahr | K 45 | 1 | Wilson Combat | EDC X9L | 11 |
Kahr | MK 45 | 1 | |||
Comp-Tac
